Plons lustrum wedstrijd | Lange baan (50m) |
Den Haag (NED) | 18-6-2022 |
Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 100m schoolslag | series | 13:50 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:00 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 14:11 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 100m rugslag | series | 14:27 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 50m vrije slag | series | 14:38 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 200m wisselslag | series | 14:52 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 4 x 50m schoolslag | series | 15:08 | lft 80 - 319 | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 200m schoolslag | series | 15:47 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 50m rugslag | series | 16:00 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m vlinderslag | series | 16:09 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:14 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:22 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 200m rugslag | series | 16:43 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | 16:53 | lft 80 - 319 | Startlijst | Uitslag |
Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - zaterdag 18 juni 2022 - 18-6-2022 - 13:50 | |||||||
1. | Alle | 100m schoolslag | series | 13:50 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:00 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 14:11 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 100m rugslag | series | 14:27 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 50m vrije slag | series | 14:38 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 200m wisselslag | series | 14:52 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 4 x 50m schoolslag | series | 15:08 | lft 80 - 319 | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 200m schoolslag | series | 15:47 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 50m rugslag | series | 16:00 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m vlinderslag | series | 16:09 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:14 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:22 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 200m rugslag | series | 16:43 | 20 - 94 jaar | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | 16:53 | lft 80 - 319 | Startlijst | Uitslag |
Fun estafette |